Воркеры
AES Mining (демо-клиент) · 64 устройств. Фильтры комбинируются между собой, а над таблицей всегда видно, сколько строк скрыто фильтром.
Хешрейт сейчас-4.0%
6.54 PH/s
номинал парка — 6.81 PH/s
Требуют внимания
7шт.
5 не в сети · 2 нестабильны
Средние реджекты
0.33%
худший — контейнера-rig039, 2.96%
Площадок
3
группировка приходит из имени воркера на устройстве
Показано 64 из 64 · в срезе 6.54 PH/s
| Площадка | Статус | Сутки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ангар2-rig032 Whatsminer M60S | Ангар-2 | В работе | 129.87 TH/s | 128.52 TH/s | в норме | 0.23% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig004 Antminer S19j Pro | Ангар-1 | В работе | 126.45 TH/s | 125.46 TH/s | в норме | 0.10% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig052 Whatsminer M60S | Ангар-1 | В работе | 126.01 TH/s | 122.67 TH/s | в норме | 0.42% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig060 Whatsminer M50 | Контейнер-А | В работе | 125.56 TH/s | 122.88 TH/s | в норме | 0.14% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig043 модель не передана | Ангар-1 | В работе | 124.01 TH/s | 127.03 TH/s | −2% | 0.02% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig022 Avalon A1466 | Ангар-1 | В работе | 123.47 TH/s | 119.93 TH/s | в норме | 0.39% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig064 Whatsminer M60S | Ангар-1 | В работе | 123.32 TH/s | 125.52 TH/s | −2% | 0.39% | 7 мин назад | |
| ангар2-rig062 Avalon A1466 | Ангар-2 | В работе | 122.51 TH/s | 123.42 TH/s | −1% | 0.48% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig033 Avalon A1466 | Контейнер-А | В работе | 122.44 TH/s | 116.68 TH/s | в норме | 0.28% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig047 Antminer S21 Pro | Ангар-2 | В работе | 121.88 TH/s | 124.16 TH/s | −2% | 0.12% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig013 Whatsminer M50 | Ангар-1 | В работе | 119.69 TH/s | 121.95 TH/s | −2% | 0.26% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig025 модель не передана | Ангар-1 | В работе | 119.60 TH/s | 118.97 TH/s | в норме | 0.15% | 7 мин назад | |
| ангар2-rig029 Antminer S21 Pro | Ангар-2 | В работе | 118.49 TH/s | 113.23 TH/s | в норме | 0.22% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig031 модель не передана | Ангар-1 | В работе | 118.33 TH/s | 113.37 TH/s | в норме | 0.38% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig037 Antminer S21 Pro | Ангар-1 | В работе | 118.27 TH/s | 120.23 TH/s | −2% | 0.41% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig054 Avalon A1466 | Контейнер-А | В работе | 117.61 TH/s | 114.14 TH/s | в норме | 0.41% | 7 мин назад | |
| ангар1-rig007 модель не передана | Ангар-1 | В работе | 117.44 TH/s | 117.46 TH/s | в норме | 0.27% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig058 Whatsminer M50 | Ангар-1 | В работе | 117.35 TH/s | 119.30 TH/s | −2% | 0.22% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig042 Whatsminer M60S | Контейнер-А | В работе | 117.30 TH/s | 115.94 TH/s | в норме | 0.19% | 7 мин назад | |
| контейнера-rig063 модель не передана | Контейнер-А | В работе | 116.47 TH/s | 117.44 TH/s | −1% | 0.10% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig028 Whatsminer M60S | Ангар-1 | В работе | 115.27 TH/s | 113.80 TH/s | в норме | 0.29% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig012 Whatsminer M60S | Контейнер-А | В работе | 115.00 TH/s | 112.88 TH/s | в норме | 0.19% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig048 Whatsminer M50 | Контейнер-А | В работе | 114.39 TH/s | 115.64 TH/s | −1% | 0.03% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig009 Whatsminer M50 | Контейнер-А | В работе | 113.61 TH/s | 113.97 TH/s | в норме | 0.59% | 5 мин назад | |
| ангар2-rig014 Whatsminer M60S | Ангар-2 | В работе | 113.44 TH/s | 107.83 TH/s | в норме | 0.42% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig056 Whatsminer M50 | Ангар-2 | В работе | 113.24 TH/s | 116.51 TH/s | −3% | 0.24% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig041 Whatsminer M50 | Ангар-2 | В работе | 113.16 TH/s | 110.42 TH/s | в норме | 0.20% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig006 Antminer S19j Pro | Контейнер-А | В работе | 112.70 TH/s | 113.33 TH/s | −1% | 0.30% | 7 мин назад | |
| ангар2-rig017 Whatsminer M50 | Ангар-2 | В работе | 111.36 TH/s | 112.23 TH/s | −1% | 0.59% | 7 мин назад | |
| ангар2-rig026 Avalon A1466 | Ангар-2 | В работе | 111.15 TH/s | 110.63 TH/s | в норме | 0.23% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig019 Antminer S21 Pro | Ангар-1 | В работе | 110.80 TH/s | 111.91 TH/s | −1% | 0.51% | 5 мин назад | |
| ангар2-rig020 Antminer S21 Pro | Ангар-2 | В работе | 110.64 TH/s | 107.75 TH/s | в норме | 0.34% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig027 Antminer S19j Pro | Контейнер-А | В работе | 110.54 TH/s | 111.49 TH/s | −1% | 0.43% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig034 Antminer S21 Pro | Ангар-1 | В работе | 110.07 TH/s | 108.40 TH/s | в норме | 0.24% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig015 Whatsminer M50 | Контейнер-А | В работе | 109.77 TH/s | 108.51 TH/s | в норме | 0.29% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig061 модель не передана | Ангар-1 | В работе | 108.62 TH/s | 107.84 TH/s | в норме | 0.39% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig036 Whatsminer M60S | Контейнер-А | В работе | 108.37 TH/s | 103.01 TH/s | в норме | 0.12% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig001 Avalon A1466 | Ангар-1 | В работе | 108.32 TH/s | 109.91 TH/s | −1% | 0.18% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig046 модель не передана | Ангар-1 | В работе | 108.16 TH/s | 109.70 TH/s | −1% | 0.30% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig024 модель не передана | Контейнер-А | В работе | 107.65 TH/s | 102.87 TH/s | в норме | 0.07% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig016 Whatsminer M60S | Ангар-1 | В работе | 107.28 TH/s | 108.13 TH/s | −1% | 0.09% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig030 Antminer S19j Pro | Контейнер-А | В работе | 107.15 TH/s | 104.29 TH/s | в норме | 0.21% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig049 Whatsminer M60S | Ангар-1 | В работе | 107.10 TH/s | 102.58 TH/s | в норме | 0.58% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig005 Antminer S19j Pro | Ангар-2 | В работе | 106.15 TH/s | 101.99 TH/s | в норме | 0.10% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig003 Antminer S21 Pro | Контейнер-А | В работе | 105.60 TH/s | 102.77 TH/s | в норме | 0.07% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig008 Avalon A1466 | Ангар-2 | В работе | 105.12 TH/s | 106.35 TH/s | −1% | 0.38% | 5 мин назад | |
| ангар1-rig010 Whatsminer M60S | Ангар-1 | В работе | 104.41 TH/s | 99.90 TH/s | в норме | 0.49% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig002 Antminer S19j Pro | Ангар-2 | В работе | 104.14 TH/s | 105.08 TH/s | −1% | 0.17% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig057 Antminer S19j Pro | Контейнер-А | В работе | 103.41 TH/s | 104.77 TH/s | −1% | 0.20% | 5 мин назад | |
| ангар2-rig023 Antminer S19j Pro | Ангар-2 | В работе | 103.31 TH/s | 105.33 TH/s | −2% | 0.28% | 6 мин назад | |
| ангар1-rig040 Avalon A1466 | Ангар-1 | В работе | 102.51 TH/s | 99.17 TH/s | в норме | 0.21% | 7 мин назад | |
| ангар2-rig038 модель не передана | Ангар-2 | В работе | 102.32 TH/s | 99.04 TH/s | в норме | 0.30% | 6 мин назад | |
| контейнера-rig051 Whatsminer M50 | Контейнер-А | В работе | 102.13 TH/s | 105.02 TH/s | −3% | 0.33% | 5 мин назад | |
| ангар2-rig044 Antminer S21 Pro | Ангар-2 | В работе | 101.18 TH/s | 98.01 TH/s | в норме | 0.06% | 5 мин назад | |
| ангар2-rig011 Antminer S19j Pro | Ангар-2 | В работе | 100.88 TH/s | 101.91 TH/s | −1% | 0.01% | 5 мин назад | |
| ангар2-rig050 Antminer S19j Pro | Ангар-2 | В работе | 100.15 TH/s | 97.97 TH/s | в норме | 0.47% | 6 мин назад | |
| ангар2-rig059 Whatsminer M50 | Ангар-2 | В работе | 99.93 TH/s | 95.73 TH/s | в норме | 0.28% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig018 Whatsminer M60S | Контейнер-А | Нестабилен | 71.69 TH/s | 70.02 TH/s | в норме | 2.07% | 5 мин назад | |
| контейнера-rig039 Whatsminer M60S | Контейнер-А | Нестабилен | 52.67 TH/s | 54.20 TH/s | −3% | 2.96% | 7 мин назад | |
| контейнера-rig021 Antminer S19j Pro | Контейнер-А | Не в сети | 0 TH/s | 46.66 TH/s | −100% | 0.08% | 1 ч назад | |
| ангар2-rig035 Antminer S21 Pro | Ангар-2 | Не в сети | 0 TH/s | 52.29 TH/s | −100% | 0.13% | 3 ч назад | |
| контейнера-rig045 модель не передана | Контейнер-А | Не в сети | 0 TH/s | 42.37 TH/s | −100% | 0.03% | 1 ч назад | |
| ангар2-rig053 Antminer S19j Pro | Ангар-2 | Не в сети | 0 TH/s | 44.43 TH/s | −100% | 0.15% | 6 ч назад | |
| ангар1-rig055 модель не передана | Ангар-1 | Не в сети | 0 TH/s | 47.81 TH/s | −100% | 0.02% | 7 ч назад |
«Отклонение» — падение относительно собственного суточного среднего этого воркера. Абсолютные TH/s тут не помогают: у S19 и S21 разная норма, а просадку видно только в сравнении с самим собой.